Giá minh bạch,
phù hợp mọi quy mô
Tất cả gói đều bao gồm AI tích hợp sẵn. Không phí ẩn. Nâng/hạ gói bất cứ lúc nào.
- 1 người dùng
- 1,000 contacts
- 2,000 deals
- 100 AI credits/tháng
- Quản lý Contacts
- Quản lý Companies
- Quản lý Leads
- Quản lý Deals & Pipeline
- Quản lý Tasks & Activities
- +4 tính năng khác
- 5 người dùng
- 5,000 contacts
- 10,000 deals
- 300 AI credits/tháng
- Quản lý Contacts
- Quản lý Companies
- Quản lý Leads
- Quản lý Deals & Pipeline
- Quản lý Tasks & Activities
- +21 tính năng khác
- 10 người dùng
- 10,000 contacts
- 20,000 deals
- 1000 AI credits/tháng
- Quản lý Contacts
- Quản lý Companies
- Quản lý Leads
- Quản lý Deals & Pipeline
- Quản lý Tasks & Activities
- +30 tính năng khác
- 20 người dùng
- 30,000 contacts
- 60,000 deals
- 3000 AI credits/tháng
- Quản lý Contacts
- Quản lý Companies
- Quản lý Leads
- Quản lý Deals & Pipeline
- Quản lý Tasks & Activities
- +35 tính năng khác
- 50 người dùng
- 100,000 contacts
- 500,000 deals
- 10000 AI credits/tháng
- Quản lý Contacts
- Quản lý Companies
- Quản lý Leads
- Quản lý Deals & Pipeline
- Quản lý Tasks & Activities
- +39 tính năng khác
Chọn gói phù hợp
với nhu cầu của bạn
Tất cả tính năng trong một bảng — dễ dàng so sánh và chọn lựa.
| Tính năng | Free | Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Giới hạn sử dụng | |||||
| Người dùng | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Contacts | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 100,000 |
| Deals | 2,000 | 10,000 | 20,000 | 60,000 | 500,000 |
| AI Credits/tháng | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
| Administration | |||||
| Team Management | |||||
| Audit Log | |||||
| Custom Branding | |||||
| SSO Integration | |||||
| Priority Support | |||||
| AI | |||||
| AI Chat Assistant | |||||
| AI Lead Scoring | |||||
| AI Deal Insights | |||||
| AI Sales Forecast | |||||
| AI Email Compose | |||||
| AI Auto-generate Content | |||||
| AI Knowledge Training | |||||
| CRM | |||||
| Quản lý Contacts | |||||
| Quản lý Companies | |||||
| Quản lý Leads | |||||
| Quản lý Deals & Pipeline | |||||
| Quản lý Tasks & Activities | |||||
| Báo giá (Quotes) | |||||
| Đơn hàng (Sales Orders) | |||||
| Email Marketing | |||||
| Email Templates | |||||
| Email Campaigns | |||||
| Email Automation Workflows | |||||
| A/B Testing Email | |||||
| Email Analytics & Reports | |||||
| Bulk Email (Admin) | |||||
| Custom Email Server | |||||
| Integration | |||||
| API Access | |||||
| Webhooks | |||||
| Web Forms | |||||
| Custom Fields | |||||
| Import/Export Data | |||||
| Email Integration | |||||
| Calendar Integration | |||||
| Phone Integration | |||||
| Workflow Automation | |||||
| Inventory | |||||
| Quản lý Kho & Sản phẩm | |||||
| Sales Goals | |||||
| Reporting | |||||
| Basic Reports | |||||
| Advanced Reports & Dashboards | |||||
| Automated Reports | |||||
| Social Media | |||||
| Social Inbox | |||||
| Social Automation | |||||
| Social Analytics | |||||
| Support | |||||
| Ticket Support | |||||
| Bắt đầu | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Hơn 2,500 doanh nghiệp
đang tăng trưởng cùng chúng tôi
"Gói Business rất xứng đáng. Automation + AI làm thay 80% việc thủ công. ROI ngay trong tháng đầu tiên sử dụng."
"Dùng gói Free rồi nâng lên Business sau 2 tháng. Giá cực hợp lý cho một đội Sales 10 người. Không hối hận."
"Setup trong 1 ngày, onboarding team 2 ngày. Support giải đáp rất nhanh. Pricing minh bạch, không bị tính thêm gì."
Câu hỏi thường gặp về giá
Bắt đầu ngay hôm nay,
hoàn toàn miễn phí
Không cần thẻ tín dụng. Triển khai trong 24 giờ. Hỗ trợ onboarding miễn phí.
Hơn 2,500 doanh nghiệp đã tăng trưởng cùng Vicogroup CRM AI.
Bảo mật dữ liệu · Hủy bất cứ lúc nào · Hỗ trợ 24/7